• 推荐!搬瓦工官方代理,自动更换被封IPJust My Socks

ad

GigsGigsCloud香港VPS K系列 PCCW线路测评

GigsGigsCloud一共有三个香港方案,其中K系列走的是PCCW,三网直连,物美价廉。那么这个GigsGigsCloud的香港机房K系列速度怎么样?国内延时多少?能不能作为吃鸡服务器?本文对GGC的K系列香港的性能、ping延时、路由路径和速度做一个测评,给大家购买做一个参考。

 

GigsGigsCloud香港机房性能

GigsGigsCloud一共有三个香港机房方案,分别是最便宜的非直连的B系列,PCCW的K系列,和三网最高级别线路的V系列。本文的测试机是GigsGigsCloud的K1 Mini。(相关介绍:GigsGigsCloud香港VPS 三网直连 PCCW直连

首先是系统的基本信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU核数:  1
CPU主频:  2199.998 MHz
内存:  474 MB
SWAP:  511 MB
IP地域信息:  中国 香港 techavenue.net
虚拟技术:  kvm
备注:  GGC K

之后IO性能:

第一次测试:  199 MB/s
第二次测试:  327 MB/s
第三次测试:  320 MB/s
平均结果:  282 MB/s

 

GigsGigsCloud香港机房ping延时

ggc全国ping延时

 

GigsGigsCloud香港机房路由路径

GigsGigsCloud香港机房的去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.3 / 1.5 / 1
3 101.227.255.45 上海 电信 0.4 / 0.4 / 0.4
4 * N/A *
5 101.95.206.9 上海 电信 7.8 / 3.2 / 2.8
6 61.152.86.142 上海 电信 3.9 / 6.3 / 7.5
7 202.97.48.26 上海 电信 3.4 / 3.2 / 2.8
8 202.97.90.57 上海 电信 7.2 / 4.9 / 3.4
9 202.97.61.70 香港 电信 32 / 33.6 / 31.3
10 202.97.121.218 香港 电信 30.3 / 29 / 29
11 63.223.17.94 香港 pccw.com 59.5 / 59.1 / 61.4
12 63.223.17.94 香港 pccw.com 57.2 / 59.9 / 59.8

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 4.1 / 1.5 / 0.4
3 172.31.123.161 局域网 31.1 / 2.7 / 1.8
4 124.160.81.105 浙江杭州 联通 51.9 / 28.7 / 34
5 124.160.81.93 浙江杭州 联通 63.1
6 219.158.6.157 广东广州 联通 65.2
7 219.158.8.122 广东广州 联通 35.9 / 52.7 / 57.8
8 219.158.103.30 广东广州 联通 78 / 52.5 / 52.7
9 63.218.145.145 香港 pccw.com 63.6 / 29.4 / 58.5
10 63.223.15.190 香港 pccw.com 50.8 / 83.5 / 82.3
11 63.223.15.190 香港 pccw.com 44.8 / 91.5 / 43.1

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 3.4 / 2.5 / 2.4
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.8 / 1 / 1.1
3 223.87.25.17 四川成都 移动 2.7 / 2.8 / 2.6
4 221.183.19.45 四川成都 移动 1.9 / 1.9 / 1.9
5 221.176.18.181 广东广州 移动 41 / 48.2 / 55
6 221.176.24.6 广东广州 移动 42.6 / 40.6 / 40.4
7 221.176.19.194 广东广州 移动 47.2
8 221.183.55.57 广东广州 移动 41.5
9 * N/A *
10 223.120.2.54 香港 移动 46.6 / 46.5 / 46.4
11 123.255.90.31 香港 hkix.net 51.5 / 51.6 / 51.6

GigsGigsCloud香港机房的K系列联通/电信/移动三网都是直连,表现很好。

GigsGigsCloud香港的回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Sep  3 08:05:26 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.113.156.1              0.0%    10    0.4   0.8   0.4   2.8   0.5
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 061093184210.static.ctine  0.0%    10    4.1   4.9   4.1   6.9   0.8
  4.|-- 202.4.163.3               20.0%    10    4.4   4.9   4.1   6.9   0.7
  5.|-- 014136142014.ctinets.com   0.0%    10    4.3   4.5   4.3   4.8   0.0
  6.|-- 203.215.232.85             0.0%    10   10.0   7.4   3.9  10.6   2.2
  7.|-- 202.97.63.109              0.0%    10    7.4   7.8   7.2  10.1   0.7
  8.|-- 202.97.91.138             20.0%    10    7.6   9.7   7.6  12.7   1.6
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Sep  3 08:05:41 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.113.156.1              0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.7   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 061093184210.static.ctine  0.0%    10    4.2   4.6   4.1   5.7   0.5
  4.|-- 202.4.163.3                0.0%    10    4.1   4.9   4.1   8.7   1.2
  5.|-- 014136142018.ctinets.com   0.0%    10    3.5   5.2   3.3  13.9   3.2
  6.|-- 203.215.232.97             0.0%    10   16.0  16.0   7.0  25.2   5.4
  7.|-- 202.97.6.5                 0.0%    10   34.2  37.1  31.0  46.9   5.0
  8.|-- 202.97.33.133              0.0%    10   38.2  40.5  32.5  53.3   6.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon Sep  3 08:06:46 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.113.156.1              0.0%    10    0.4   0.6   0.4   1.5   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 061093184210.static.ctine  0.0%    10    5.6   5.2   4.2  10.4   1.8
  4.|-- 202.4.163.11               0.0%    10    4.0   4.8   3.9   8.8   1.4
  5.|-- chinatelecomglobal1-10g.h  0.0%    10   16.2   6.2   3.4  16.2   4.2
  6.|-- 59.43.188.125              0.0%    10    7.8  14.5   7.8  45.1  11.9
  7.|-- 59.43.187.149             40.0%    10    9.4  11.5   9.2  20.3   4.3
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

重庆联通 回程:

Start: Mon Sep  3 08:07:02 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.113.156.1              0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.7   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 63-216-143-81.static.pccw  0.0%    10    9.0   3.5   1.8   9.0   2.2
  4.|-- 63-218-1-38.static.pccwgl  0.0%    10   10.1  10.3   9.5  11.7   0.7
  5.|-- 219.158.112.213            0.0%    10   12.3  11.7   7.2  29.4   6.4
  6.|-- 219.158.97.30              0.0%    10    8.9  12.6   8.9  17.6   3.2
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Mon Sep  3 08:07:18 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.113.156.1              0.0%    10    0.5   1.3   0.4   3.8   1.1
  2.|-- 172.16.156.101             0.0%    10    1.3   1.6   1.3   2.0   0.0
  3.|-- 203.131.251.61             0.0%    10    2.3   3.5   1.9   7.9   2.0
  4.|-- ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10    2.7   4.4   2.1  10.5   2.7
  5.|-- 203.131.254.2             60.0%    10    5.6   4.7   3.4   5.9   1.2
  6.|-- 223.120.2.53              90.0%    10    6.0   6.0   6.0   6.0   0.0
  7.|-- 223.120.2.2                0.0%    10    8.5   9.6   8.3  15.7   2.1
  8.|-- 223.120.22.5               0.0%    10   39.6  37.1  35.0  40.9   2.2
  9.|-- 221.183.55.30              0.0%    10   35.7  35.8  35.5  37.0   0.3
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 

GigsGigsCloud香港机房速度

GigsGigsCloud香港的带宽是30Mbps:

下载带宽: 26.42 Mbit/s
上传带宽:  25.64 Mbit/s

GigsGigsCloud香港机房搭建SS看YouTube的速度(BBR加速),17000Kbps:

GGC YouTube速度

GigsGigsCloud香港机房搭建SSR结合SSTAP吃鸡延时(朋友是江苏电信),在46ms左右:

GGC吃鸡服务器

 

GigsGigsCloud香港机房总结

PS:这个测试IP比较奇怪,很多traceroute和ping都被drop掉了,不知道是GigsGigsCloud的限制还是我这个IP有问题,反正能看一个大概,YouTube和吃鸡测试都没问题,我就懒得再测一次了。

总的来看,国内的测试节点的延时都在几十毫秒左右,吃鸡的延时也只有46ms,作为吃鸡服务器完全没有问题,分配的带宽只有30Mbps,如果追求下载速度,可能没有搬瓦工CN2 GIA表现好,不过17000+,1080P肯定没有问题了。

 

GigsGigsCloud香港机房套餐

记住要选GigsGigsCloud的K系列,B系列价格便宜,但是不是直连,延时很高,V系列高富帅系列,三网全部最高级别,表现比K系列更好,但是价格更贵,土豪随意。

GigsGigsCloud的香港机房的三种方案介绍与购买参考教程:GigsGigsCloud香港VPS 三网直连 PCCW直连